2017年のネットワークビジネス化粧品ランキングが発表されましたね。
化粧品は、ネットワークビジネス売上の占有順位としては2位、
その占有率は30.4%です。
ネットワークビジネスの会社ならば少なからず化粧品はありますし、メイン商材の会社も多いですよね。
今年は去年3位だったノエビアが1位!!
アムウェイを超えましたね。
あとはやはりオーダーもできるようになったニュースキンは強いですね。
以下このようになってます。
ランキング | 会 社 名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
2 | 日本アムウェイ | 25,551 | ▲3.3 |
3 | アシュラン | 24,900 | - |
4 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8 |
5 | ニュースキンジャパン | 16,500 | ー |
6 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
7 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
8 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
9 | フォーデイズ | 6,204 | 3.9 |
10 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
11 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
12 | TIENS JAPAN | 4,800 | 4.3 |
13 | シナリー | 4,600 | ー |
14 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
15 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
16 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
17 | ベガ(VEGA) | 2,176 | 2.4 |
18 | オードビージャポン | 2,000 | ー |
18 | ジュネスグローバル | 2,000 | - |
18 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
21 | エックスワン | 1,750 | ー |
22 | シェラバートン | 1,695 | ー |
23 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
24 | スターライズジャパン | 1,500 | - |
25 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
26 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
27 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
28 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | - |
29 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
30 | アストローラ | 470 | |
31 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
32 | エルブ | 400 | - |
32 | ラヴィ | 400 | ー |
34 | コンフィアンス モビリア | 340 | ▲0.3 |
35 | クリエイション | 300 | - |
(資料は月刊ネットワークビジネス2017年2月号より)
10位までは大手ネットワークビジネスの会社が並んでいますが、やはり注目は
18位のジュネスグローバルですかね?
ジュネスブローバるの基本、ジュネスルミネスは、潤いに満ちたお肌へと導き、 ハリと艶を与えることで、本来もっている美しさを目覚めさせてくれるそうです。 皮膚科学者に開発された幹細胞テクノロジーを駆使した成分APT-200TMを取り入れたスキンケアシリーズですね。
私の友人は愛用しています。細胞レベルで綺麗になれると喜んでいます。
彼女には合ったんでしょうね!
そんな風に自分に合った商品でビジネスできたら最高ですね!